Pacotes Nacionais
  Pacotes Rodoviários
  Pacotes Internacionais
  Pacotes Personalizados
  Cruzeiros Marítimos
  Resorts
  Spas
  Rio Quente Resorts
  Roteiros de Charme
  Roteiros Ecológicos
  América do Sul
  Seguro Saúde
  Hotéis Fazenda / Praia
 
  Alfândega
  Contratos
  Docs. Embarque
  Free-Shop
  Galeria de Fotos
  Notícias
  Passaportes
  Vistos
  Visto Americano
  Vacinas
  Tempo
  Câmbio
  Fuso Horário
  Mapas
  Mapas de Metrô
  Curiosidades


  ASSIST

ASSIST-CARD CLASSIC

Assistência médica no exterior
 
  • Até US$12.000,00 de assistência médica em caso de acidente
 
  • Até US$12.000,00 de assistência médica em caso de enfermidade
 
  • Até US$500,00 para medicamentos ambulatoriais e US$1.000,00 em caso de hospitalização
 
  • Até US$200,00 para gastos odontológicos
 
  • Traslados sanitários
 
  • Repatriação sanitária
 
  • Repatriação funerária
 
  • Até US$240,00 para despesas de hotel por convalescença

Assistência legal
 
  • Até US$4.000,00 de adiantamento para assistência legal, em caso de acidente
 
  • Até US$10.000,00 de adiantamento de fundos para fianças, em caso de acidente

Seguros internacionais
 
  • US$60.000,00 de seguro de acidentes pessoais (transporte público)*
 
  • Até US$1.200,00 de indenização complementar por perda de bagagem*

Serviços especiais
 
  • Traslado de um familiar e acompanhamento de menor(es)
 
  • Até US$100,00 para despesas por atraso ou cancelamento de vôo
 
  • Regresso antecipado por ocorrência na residência
 
  • Serviço de identificação e localização de bagagens
 
  • Transmissão de mensagens urgentes
 
  • Assistência em caso de roubo ou perda de documentos ou cartões de crédito
 
  • Garantia de viagem de regresso

TARIFAS PUBLICADAS

DIAS US$ DIAS US$ DIAS US$ DIAS US$ DIAS US$
05 81,60 28 190,80 51 258,00 74 355,20 97 465,60
06 88,80 29 193,20 52 261,60 75 360,00 98 470,40
07 96,00 30 194,40 53 265,20 76 364,80 99 475,20
08 103,20 31 196,80 54 268,80 77 369,60 100 480,00
09 110,40 32 200,40 55 272,40 78 374,40 101 484,80
10 117,60 33 202,80 56 276,00 79 379,20 102 489,60
11 122,40 34 206,40 57 279,00 80 384,00 103 494,40
12 127,20 35 208,80 58 283,20 81 388,80 104 499,20
13 132,00 36 212,40 59 285,60 82 393,60 105 504,00
14 136,80 37 214,80 60 288,00 83 398,40 106 508,80
15 141,60 38 218,40 61 292,80 84 403,20 107 513,60
16 146,40 39 220,80 62 297,60 85 408,00 108 518,40
17 151,20 40 224,40 63 302,40 86 412,80 109 523,20
18 156,00 41 226,80 64 307,20 87 417,60 110 528,00
19 160,80 42 230,40 65 312,00 88 422,40 111 532,80
20 164,40 43 232,80 66 316,80 89 427,20 112 537,60
21 168,00 44 236,40 67 321,60 90 432,00 113 542,40
22 171,60 45 238,80 68 326,40 91 436,80 114 547,20
23 175,20 46 242,40 69 331,20 92 441,60 115 552,00
24 178,80 47 244,80 70 336,00 93 446,40 116 556,80
25 182,40 48 248,40 71 340,80 94 451,20 117 561,60
26 186,00 49 252,00 72 345,60 95 456,00 118 566,40
27 188,40 50 254,40 73 350,40 96 460,80 119 571,20
                120 576,00
Consulte períodos adicionais 60 240,00

Validade máxima 120 dias consecutivos por viagem ao exterior.
* Seguros garantidos por ACE Seguradora S/A

Tarifas em Reais ao câmbio do dólar turismo do dia da emissão
Serviços, benefícios e seguros mencionados de maneira simplificada, sujeito às disposições contidas nas condições gerais do contrato.
 

ES Tur - 2006 - Desenvolvido Por Luciano Stinchi